Ladattavat tiedostot
Näistä linkeistä pääset suoraan haluamaasi osaan:
Putkisillat
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| ViaCon MP200 | Esite MP200 putkityypistä | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| matala (VN) | Avaa (dwg) | Lataa (dwg) | |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| keskikorkea (VM) | Avaa (dwg) | Lataa (dwg) | |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| matala (VR) | ![]() |
Avaa (dwg) | Lataa (dwg) |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| keskikorkea (VT) | ![]() |
Avaa (dwg) | Lataa (dwg) |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| korkea(VF) | ![]() |
Avaa (dwg) | Lataa (dwg) |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| pyöreä (VC) | ![]() |
Avaa (dwg) | Lataa (dwg) |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) | kapea pystyellipsi (VE) | ![]() |
Avaa (dwg) | Lataa (dwg) |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| leveä pystyellipsi (VG) | ![]() |
Avaa (dwg) | Lataa (dwg) |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| matala vaakaellipsi (VS) | Avaa (dwg) | Lataa (dwg) | |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| korkea vaakaellipsi (VH) | Avaa (dwg) | Lataa (dwg) | |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| puoliympyrä (VA) | Avaa (dwg) | Lataa (dwg) | |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| matala kaari (VBL) | Avaa (dwg) | Lataa (dwg) | |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| keskikorkea kaari (VB) | Avaa (dwg) | Lataa (dwg) | |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| korkea kaari (VBH) | Avaa (dwg) | Lataa (dwg) | |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Box Culvert - monilevykehä (BC) | Avaa (dwg) | Lataa (dwg) | |
| Mittatiedot | Tämän tuotteen mittatiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| Case Kissanoja | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Case Kiukkolan akk | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Case Lentokentatien akk | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Case Vuohen silta | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Case Lounamaentie | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Case Peltolantie | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Case Vaarninsaari | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| TC-putkisillat | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
SuperCor-sillat
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| SuperCor esite | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| Case Hiihtostadionintien akk, Ruka | Hiihtotunneli | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Case Himos, Jamsa | Kaksoisholvisilta | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Case Joutsentie, Oulu | Alikulkukäytävä | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Case Tiituspohjan rs, Laukaa | Risteyssilta | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Case Vuorenpolvi, LPR | Vesistösilta | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Skivarpsan | Ratasillan korjaus | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Vatbyan | Vesistösilta teräsperustuksella | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Skalvattensbacken | Vesistösilta kivikorimuurein | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Motorway A2, Poland | Vihersilta | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
Suodatinkankaat
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| Suodatinkankaan valintaperusteet NorGeoSpec 2002 -luokituksen mukaan | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| Suodatinkankaiden rullakokovaihtoehdot | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
Pohjaveden suojaus
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| Carbofol esite | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Secutex esite | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Yleisesite Civil Engineering | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| Secutex asennusohje | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Secudrain asennusohje | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Bentofix NSP asennusohje | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| Bentofix- referenssilista, materiaalitoimitus | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Geomembraanien referenssilista - asennetut neliöt | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Secudrain referenssilista 2010 | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| Secudrain tekniset tiedot 151 WD 451 | Secudrain salaojamatto | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Secudrain tekniset tiedot 201 WD601 (201) | Secudrain salaojamatto | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| NSP 4900 tekniset tiedot | Bentofix® -bentoniittimatto | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| BFG 5000 tekniset tiedot | Bentofix® -bentoniittimatto | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
Lujiteverkot
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| Benders -tukimuurijärjestelmä | ... | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
Rumputuotteet
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| Aheadbacken | Sujutuskorjas TC-putkella | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
Kivikorit
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| Tekniset tiedot | Kivikorien tekniset tiedot | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Nimi | Kuvaus | Avaa | Lataa |
|---|---|---|---|
| Kivikorin asennusohje | Asennusohje Suomeksi (kuvitettu) | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
| Kivikorin asennusohje | Asennusohje Engalnniksi (laaja) | Avaa (pdf) | Lataa (pdf) |
Lokakuu 6 2009
Oy ViaPipe Ab:lle jälleen korkein mahdollinen luottoluokitus, AAA-luottoluokka. Olemme kuuluneet tähän luokkaan yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1997.





